Schéma de côtes :
| Longueur bûche | 55 max |
|---|---|
| Capacité de chargement | 45 L |
| Dimensions (en mm) | 1565x570/430x1125/1285 |
| Poids en Kg | 745+330 |
| Rendement en % | 0,929 |
| Efficacité énergétique saisonnière (ETAS) : | 0,81 |
| Contenance en eau de la chaudière (L) | 175 |
| Préconisation ballon tampon (L) | 2500 |
| Dépression nécessaire à la buse (mbar) | 0,08/0,08 |
| Sur conditionnement : | 1 conditionnement |


